Comparison: combined consumption (NEDC) Audi A1 (8X (1. Facelift) 2014 - 2018) vs. competitors

Audi A1 - What is the combined consumption (nedc) of different engines?

Audi A1 engines

(Combined consumption (NEDC))
Audi A1 engines
EngineCombined consumption (NEDC)
1.4 TDI 66 kW3 l/100km
1.6 TDI 85 kW3 l/100km
1.6 TDI S tronic 85 kW3 l/100km
1.0 TFSI ultra 60 kW4 l/100km
1.4 TDI S tronic 66 kW4 l/100km
1.0 TFSI ultra S tronic 70 kW4 l/100km
1.0 TFSI ultra 70 kW4 l/100km
1.4 TFSI S tronic 92 kW4 l/100km
1.4 TFSI 92 kW4 l/100km
1.4 TFSI cod 110 kW4 l/100km
1.4 TFSI cod S tronic 110 kW4 l/100km
1.8 TFSI sport S tronic 141 kW5 l/100km
S1 170 kW7 l/100km

Variants

Audi A1 variants: A1 vs. A1 Sportback vs. S1 vs. S1 Sportback

(Combined consumption (NEDC))
Combined consumption (NEDC): Audi A1 variants
Variant nameCombined consumption (NEDC)
A14 l/100km
A1 Sportback5 l/100km
S17 l/100km
S1 Sportback7 l/100km
1. A1 4 l/100km
2. A1 Sportback 5 l/100km
3. S1 7 l/100km
4. S1 Sportback 7 l/100km

The combined consumption (nedc) compared to other Audi models

Audi A1 vs other current cars by Audi

(Combined consumption (NEDC))
Combined consumption (NEDC): A1 vs. other models by Audi
Variant nameCombined consumption (NEDC)
A1 S1 170 kW4 l/100km
A3 RS3 Sportback S tronic 294 kW4 l/100km
A1 Sportback S1 170 kW5 l/100km
A4 Limousine ) 1.8 TFSI Ambition multitronic 88 kW5 l/100km
A5 Coupé Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW5 l/100km
A5 Sportback Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW5 l/100km
Q3 RS Q3 performance quattro S tronic 270 kW5 l/100km
Q2 SQ2 TFSI S tronic 221 kW5 l/100km
A7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW6 l/100km
TT Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 118 kW6 l/100km
TT Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 118 kW6 l/100km
A5 Cabriolet Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW6 l/100km
Q5 55 TFSI e quattro S tronic 270 kW6 l/100km
A6 Avant ) Avant 2.0 TDI multitronic 100 kW7 l/100km
A6 Limousine ) Avant 2.0 TDI multitronic 100 kW7 l/100km
TTS Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 118 kW7 l/100km
S1 S1 170 kW7 l/100km
S1 Sportback S1 170 kW7 l/100km
A6 allroad ) Avant 2.0 TDI multitronic 100 kW8 l/100km
TTS Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 118 kW8 l/100km
S5 Cabriolet Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW8 l/100km
S5 Coupé Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW8 l/100km
S5 Sportback Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW8 l/100km
SQ5 55 TFSI e quattro S tronic 270 kW8 l/100km
RS Q3 RS Q3 performance quattro S tronic 270 kW8 l/100km
RS6 Avant ) Avant 2.0 TDI multitronic 100 kW9 l/100km
S6 Avant ) Avant 2.0 TDI multitronic 100 kW9 l/100km
S6 Limousine ) Avant 2.0 TDI multitronic 100 kW9 l/100km
RS7 Sportback ) Sportback 2.8 FSI quattro S tronic 150 kW9 l/100km
S7 Sportback ) Sportback 2.8 FSI quattro S tronic 150 kW9 l/100km
TT RS Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 118 kW9 l/100km
TT RS Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 118 kW9 l/100km
A8 ) 3.0 TDI tiptronic 150 kW9 l/100km
S8 ) 3.0 TDI tiptronic 150 kW10 l/100km
RS5 Cabriolet Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW10 l/100km
RS5 Coupé Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW10 l/100km
Q7 V12 TDI quattro tiptronic 368 kW12 l/100km
R8 Coupé Spyder V8 quattro S tronic 316 kW14 l/100km
R8 Spyder Spyder V8 quattro S tronic 316 kW14 l/100km
1. A1 S1 170 kW 4 l/100km
17. S1 S1 170 kW 7 l/100km

How does the combined consumption (nedc) of the Audi A1 compare to it's nearest competitors?

Audi A1 vs. similar cars

(Combined consumption (NEDC))
Combined consumption (NEDC): Audi A1 vs. similar cars
Car modelCombined consumption (NEDC)
Audi A1 1.0 TFSI ultra 20144 l/100km

Similar cars


Compare with ...

TOPlist