All-wheel drive, Rear-wheel drive
Electric
Reduction Gearbox
160 - 180 km/h
310 - 679 Nm
125 - 250 kW
5 - 9 s
15 - 18 kWh/100km
12 - 13 kWh/100km
20 - 23 kWh/100km
1965 - 2235 kg
75 kg
75 kg
1000 - 1200 kg
750 kg
327 - 554 km
55 - 82 kWh
52 - 77 kWh
350 - 500 kg
Single-phase, Three-phase
AC:11,0 DC:135,0, AC:11,0 DC:145,0, AC:11,0 DC:165,0, AC:11,0 DC:175,0, AC:7,2 DC:110,0kW
Type 2
Lithium
CCS
Rear Passenger Side
125 kW / 170 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 9 s |
Max. speed | 160 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 17 kWh/100km |
Torque | 310 Nm |
Battery capacity - total | 55 kWh |
Battery capacity - usable | 52 kWh |
Range (WLTP) | 339 km |
125 kW / 170 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 9 s |
Max. speed | 160 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 17 kWh/100km |
Consumption on short trips (WLTP) | 12 kWh/100km |
Suburban consumption (WLTP) | 13 kWh/100km |
Consumption on highways (WLTP) | 22 kWh/100km |
Torque | 310 Nm |
Battery capacity - total | 55 kWh |
Battery capacity - usable | 52 kWh |
Range (WLTP) | 351 km |
150 kW / 204 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Max. speed | 160 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 16 kWh/100km |
Consumption on short trips (WLTP) | 12 kWh/100km |
Suburban consumption (WLTP) | 12 kWh/100km |
Consumption on highways (WLTP) | 21 kWh/100km |
Torque | 310 Nm |
Battery capacity - total | 63 kWh |
Battery capacity - usable | 59 kWh |
Range (WLTP) | 412 km |
150 kW / 204 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Max. speed | 160 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 16 kWh/100km |
Consumption on short trips (WLTP) | 12 kWh/100km |
Suburban consumption (WLTP) | 12 kWh/100km |
Consumption on highways (WLTP) | 21 kWh/100km |
Torque | 310 Nm |
Battery capacity - total | 82 kWh |
Battery capacity - usable | 77 kWh |
Range (WLTP) | 524 km |
195 kW / 265 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 6 s |
Max. speed | 180 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 17 kWh/100km |
Consumption on short trips (WLTP) | 13 kWh/100km |
Suburban consumption (WLTP) | 13 kWh/100km |
Consumption on highways (WLTP) | 21 kWh/100km |
Torque | 425 Nm |
Battery capacity - total | 82 kWh |
Battery capacity - usable | 77 kWh |
Range (WLTP) | 511 km |
210 kW / 286 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 6 s |
Max. speed | 180 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 16 kWh/100km |
Consumption on short trips (WLTP) | 11 kWh/100km |
Suburban consumption (WLTP) | 12 kWh/100km |
Consumption on highways (WLTP) | 21 kWh/100km |
Torque | 545 Nm |
Battery capacity - total | 82 kWh |
Battery capacity - usable | 77 kWh |
Range (WLTP) | 537 km |
220 kW / 299 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 6 s |
Max. speed | 180 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 18 kWh/100km |
Torque | 460 Nm |
Battery capacity - total | 82 kWh |
Battery capacity - usable | 77 kWh |
Range (WLTP) | 474 km |
250 kW / 340 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 5 s |
Max. speed | 180 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 16 kWh/100km |
Consumption on short trips (WLTP) | 12 kWh/100km |
Suburban consumption (WLTP) | 13 kWh/100km |
Consumption on highways (WLTP) | 21 kWh/100km |
Torque | 679 Nm |
Battery capacity - total | 82 kWh |
Battery capacity - usable | 77 kWh |
Range (WLTP) | 522 km |
0
2021
Q4 e-tron FZ was introduced.