| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 tds LS | Diesel | 66kW 90HP | m () | Front-wheel drive | 4 1929 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.6 LS | Premium | 66kW 90HP | m () | Front-wheel drive | 4 1581 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.8 LE | Premium | 74kW 101HP | m () | Front-wheel drive | 4 1756 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.6 16v LE | Premium | 76kW 103HP | m () | Front-wheel drive | 4 1581 ccm | -3 000 EUR |
| 5 | 1.8 16v LS | Premium | 83kW 113HP | m () | Front-wheel drive | 4 1756 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 2.0 LS -automatic | Premium | 83kW 113HP | a () | Front-wheel drive | 4 1995 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.8 16v LX | Premium | 96kW 131HP | m () | Front-wheel drive | 4 1747 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 2.0 16v LE | Premium | 102kW 139HP | m () | Front-wheel drive | 4 1995 ccm | +0 EUR |
2025
• L21