| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 jtd Multijet 16v Argento | Diesel | 51kW 69HP | m () | Front-wheel drive | 4 1248 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.4 8v Argento | Premium | 57kW 78HP | m () | Front-wheel drive | 4 1368 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.3 jtd Multijet 16v Platino | Diesel | 66kW 90HP | m () | Front-wheel drive | 4 1248 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | 1.3 jtd Multijet 16v Platino D.F.N-System | Diesel | 66kW 90HP | a () | Front-wheel drive | 4 1248 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | 1.3 jtd Multijet 16v -StartStopp Oro | Diesel | 70kW 95HP | m () | Front-wheel drive | 4 1248 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.3 jtd Multijet 16v Oro D.F.N-System | Diesel | 70kW 95HP | a () | Front-wheel drive | 4 1248 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.4 16v Oro | Premium | 70kW 95HP | m () | Front-wheel drive | 4 1368 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 1.4 16v Oro D.F.N-System | Premium | 70kW 95HP | a () | Front-wheel drive | 4 1368 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 1.9 jtd Multijet 8v Platino | Diesel | 74kW 101HP | m () | Front-wheel drive | 4 1910 ccm | +5 000 EUR |
| 10 | 1.6 jtd Multijet 16v Platino | Diesel | 88kW 120HP | m () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | +7 000 EUR |
2025
• L21