| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diesel Q4 Automatik | Diesel | 202kW 275HP | a () | All-wheel drive | 6 2987 ccm | (Entry model) |
| 2 | GT Hybrid Automatik | Premium | 243kW 330HP | a () | All-wheel drive | 4 1995 ccm | +11 000 EUR |
| 3 | Q4 Automatik | Premium | 257kW 350HP | a () | All-wheel drive | 6 2979 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | S Q4 Automatik | Premium | 316kW 430HP | a () | All-wheel drive | 6 2979 ccm | +18 000 EUR |
| 5 | GTS Q4 Automatik | Premium | 390kW 530HP | a () | All-wheel drive | 8 3799 ccm | +65 000 EUR |
| 6 | Trofeo Automatik | Premium | 427kW 581HP | a () | All-wheel drive | 8 3799 ccm | +101 000 EUR |
2022
• 636