| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupé 180 Progressive 8G-eDCT | Premium | 115kW 156HP | a () | Front-wheel drive | 4 1499 ccm | (Entry model) |
| 2 | Coupé 200 Progressive 8G-eDCT | Premium | 135kW 184HP | a () | Front-wheel drive | 4 1499 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | Coupé 220 Progressive 8G-eDCT | Premium | 155kW 211HP | a () | Front-wheel drive | 4 1499 ccm | +6 000 EUR |
| 4 | Coupé 200 EQ Progressive | Electric | 165kW 224HP | () | Rear-wheel drive | 0 0 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | Coupé 250+ EQ | Electric | 200kW 272HP | a () | Rear-wheel drive | 0 0 ccm | +10 000 EUR |
| 6 | Coupé 250+ EQ AMG Line | Electric | 200kW 272HP | () | Rear-wheel drive | 0 0 ccm | +14 000 EUR |
| 7 | Coupé 350 EQ 4MATIC | Electric | 260kW 354HP | a () | All-wheel drive | 0 0 ccm | +14 000 EUR |
| 8 | Coupé 350 EQ AMG Line 4MATIC | Electric | 260kW 354HP | () | All-wheel drive | 0 0 ccm | +19 000 EUR |
2024
• Y1A
2023
• LB744
2024