| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDi FAP 135 DPF Prémium | Diesel | 98kW 133HP | m () | Front-wheel drive | 4 2179 ccm | (Entry model) |
| 2 | HDi FAP 135 DPF Prémium Automatik | Diesel | 98kW 133HP | a () | Front-wheel drive | 4 2179 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | HDi FAP 135 DPF Prémium | Diesel | 100kW 136HP | m () | Front-wheel drive | 4 1997 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 160 Prémium | Premium | 116kW 158HP | m () | Front-wheel drive | 4 2230 ccm | (Entry model) |
| 5 | 160 Prémium Automatik | Premium | 116kW 158HP | a () | Front-wheel drive | 4 2230 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 165 Prémium | Premium | 120kW 163HP | m () | Front-wheel drive | 4 2230 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | HDi FAP 170 Bi-Turbo DPF Prémium | Diesel | 125kW 170HP | m () | Front-wheel drive | 4 2179 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | V6 HDi FAP 205 Bi-Turbo DPF Prémium Automatik | Diesel | 150kW 204HP | a () | Front-wheel drive | 6 2720 ccm | +10 000 EUR |
| 9 | V6 210 Platinum Référence -automatic | Premium | 152kW 207HP | a () | Front-wheel drive | 6 2946 ccm | +11 000 EUR |
| 10 | V6 210 Sport Automatik | Premium | 155kW 211HP | a () | Front-wheel drive | 6 2946 ccm | +12 000 EUR |
2023
• ND