| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE dCi 115 Limited | Diesel | 85kW 116HP | m () | Front-wheel drive | 4 1461 ccm | (Entry model) |
| 2 | BLUE dCi 115 Limited EDC | Diesel | 85kW 116HP | a () | Front-wheel drive | 4 1461 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | TCe 140 GPF Life | Premium | 103kW 140HP | m () | Front-wheel drive | 4 1332 ccm | -5 000 EUR |
| 4 | TCe 140 GPF Limited EDC | Premium | 103kW 140HP | a () | Front-wheel drive | 4 1332 ccm | +0 EUR |
| 5 | BLUE dCi 150 Bose Edition 4WD | Diesel | 110kW 150HP | m () | All-wheel drive | 4 1749 ccm | +9 000 EUR |
| 6 | TCe 160 GPF Limited EDC | Premium | 116kW 158HP | a () | Front-wheel drive | 4 1332 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | TCe 160 GPF Business Edition EDC | Premium | 117kW 159HP | a () | Front-wheel drive | 4 1332 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | TCe 160 GPF Bose Edition | Premium | 117kW 159HP | m () | Front-wheel drive | 4 1332 ccm | +4 000 EUR |
2019
• DM
2022
• JY