| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevada 2.1 TD | Diesel | 48kW 65HP | m () | Front-wheel drive | 4 2068 ccm | (Entry model) |
| 2 | Nevada 1.7 Kat. TL | Regular | 54kW 73HP | m () | Front-wheel drive | 4 1721 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | Nevada 1.7 TL | Premium | 55kW 75HP | m () | Front-wheel drive | 4 1721 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | Nevada 2.1 TD | Diesel | 65kW 88HP | m () | Front-wheel drive | 4 2068 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | Nevada 1.7 GTS | Premium | 65kW 88HP | m () | Front-wheel drive | 4 1721 ccm | +0 EUR |
| 6 | Nevada 1.7 Kat. GTS | Premium | 69kW 94HP | m () | Front-wheel drive | 4 1721 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | Nevada 2.2 Kat. GTX | Regular | 79kW 107HP | m () | Front-wheel drive | 4 2165 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | Nevada 2.0 GTX | Premium | 85kW 116HP | m () | Front-wheel drive | 4 1995 ccm | +2 000 EUR |
2023
• RJA