| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombi 1.4 DDiS Family | Diesel | 66kW 90HP | m () | Front-wheel drive | 4 1398 ccm | (Entry model) |
| 2 | Kombi 1.3 | Premium | 66kW 90HP | m () | Front-wheel drive | 4 1328 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | Kombi 1.6 | Premium | 76kW 103HP | m () | Front-wheel drive | 4 1586 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | Kombi 1.6 -automatic | Premium | 76kW 103HP | a () | Front-wheel drive | 4 1586 ccm | +0 EUR |
| 5 | Kombi 1.6 Comfort | Premium | 78kW 106HP | m () | Front-wheel drive | 4 1586 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | Kombi 1.6 Comfort -automatic | Premium | 78kW 106HP | a () | Front-wheel drive | 4 1586 ccm | 0 EUR |
| 7 | Kombi 1.6 Comfort | Premium | 79kW 107HP | m () | Front-wheel drive | 4 1586 ccm | 0 EUR |
| 8 | Kombi 1.6 Comfort -automatic | Premium | 79kW 107HP | a () | Front-wheel drive | 4 1586 ccm | +1 000 EUR |
2020
• ZE1HE
2024
• UZ
2024
• C1