All-wheel drive, Rear-wheel drive
Electric
Reduction Gearbox
160 - 180 km/h
235 - 679 Nm
125 - 250 kW
5 - 10 s
15 - 17 kWh/100km
12 - 13 kWh/100km
20 - 21 kWh/100km
1970 - 2243 kg
365 - 558 km
55 - 82 kWh
52 - 77 kWh
495 kg
Three-phase
AC:11,0 DC:135,0, AC:11,0 DC:145,0, AC:11,0 DC:170,0, AC:11,0 DC:175,0kW
Type 2
Lithium, Lithium Nickel Manganese Cobalt
CCS
Rear Passenger Side
125 kW / 170 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Max. speed | 160 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 16 kWh/100km |
Consumption on short trips (WLTP) | 11 kWh/100km |
Suburban consumption (WLTP) | 12 kWh/100km |
Consumption on highways (WLTP) | 21 kWh/100km |
Torque | 310 Nm |
Battery capacity - total | 55 kWh |
Battery capacity - usable | 52 kWh |
Range (WLTP) | 370 km |
128 kW / 174 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 10 s |
Max. speed | 160 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 16 kWh/100km |
Consumption on short trips (WLTP) | 11 kWh/100km |
Suburban consumption (WLTP) | 12 kWh/100km |
Consumption on highways (WLTP) | 20 kWh/100km |
Torque | 235 Nm |
Battery capacity - total | 82 kWh |
Battery capacity - usable | 77 kWh |
Range (WLTP) | 534 km |
150 kW / 204 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Max. speed | 160 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 16 kWh/100km |
Consumption on short trips (WLTP) | 11 kWh/100km |
Suburban consumption (WLTP) | 12 kWh/100km |
Consumption on highways (WLTP) | 20 kWh/100km |
Torque | 310 Nm |
Battery capacity - total | 82 kWh |
Battery capacity - usable | 77 kWh |
Range (WLTP) | 534 km |
210 kW / 286 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 6 s |
Max. speed | 180 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 15 kWh/100km |
Consumption on short trips (WLTP) | 11 kWh/100km |
Suburban consumption (WLTP) | 12 kWh/100km |
Consumption on highways (WLTP) | 20 kWh/100km |
Torque | 545 Nm |
Battery capacity - total | 82 kWh |
Battery capacity - usable | 77 kWh |
Range (WLTP) | 558 km |
220 kW / 299 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 6 s |
Max. speed | 180 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 17 kWh/100km |
Torque | 460 Nm |
Battery capacity - total | 82 kWh |
Battery capacity - usable | 77 kWh |
Range (WLTP) | 512 km |
250 kW / 340 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 5 s |
Max. speed | 180 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 16 kWh/100km |
Torque | 679 Nm |
Battery capacity - total | 82 kWh |
Battery capacity - usable | 77 kWh |
Range (WLTP) | 533 km |