All-wheel drive, Front-wheel drive
Diesel, Natural Gas, Premium, Super Premium
Automated Manual Transmission (Dual-Clutch), Manual Transmission
3 - 5
197 - 250 km/h
200 - 480 Nm
81 - 294 kW
999 - 2480 ccm
4 - 10 s
14 - 55 l
1 - 8 l/100km
4 - 11 l/100km
1 - 9 l/100km
4 - 9 l/100km
4 - 8 l/100km
41 - 214 g/km
1225 - 1740 kg
50 - 75 kg
75 kg
1300 - 1800 kg
610 - 750 kg
81 kW / 110 HP
Manual transmissionAcceleration 0-100km/h | 10 s |
Max. speed | 200 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 3 l/100km |
City consumption (NEDC) | 4 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 3 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 102 g/km |
Torque | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 10 s |
Max. speed | 200 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 3 l/100km |
City consumption (NEDC) | 4 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 3 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 99 g/km |
Torque | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Manual transmissionAcceleration 0-100km/h | 10 s |
Max. speed | 197 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 3 l/100km |
City consumption (NEDC) | 4 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 2 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 92 g/km |
Torque | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 10 s |
Max. speed | 197 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 3 l/100km |
City consumption (NEDC) | 4 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 2 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 89 g/km |
Torque | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Manual transmissionAcceleration 0-100km/h | 10 s |
Max. speed | 197 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 5 l/100km |
City consumption (NEDC) | 6 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 121 g/km |
Torque | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 10 s |
Max. speed | 197 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 5 l/100km |
City consumption (NEDC) | 6 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 117 g/km |
Torque | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Manual transmissionAcceleration 0-100km/h | 10 s |
Max. speed | 202 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 4 l/100km |
City consumption (NEDC) | 4 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 3 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 106 g/km |
Torque | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 10 s |
Max. speed | 202 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 3 l/100km |
City consumption (NEDC) | 4 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 3 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 103 g/km |
Torque | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Manual transmissionAcceleration 0-100km/h | 9 s |
Max. speed | 206 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 4 l/100km |
City consumption (NEDC) | 5 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 3 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 104 g/km |
Torque | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 9 s |
Max. speed | 206 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 4 l/100km |
City consumption (NEDC) | 5 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 104 g/km |
Torque | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Manual transmissionAcceleration 0-100km/h | 10 s |
Max. speed | 203 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 5 l/100km |
City consumption (NEDC) | 6 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 120 g/km |
Torque | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 10 s |
Max. speed | 203 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 5 l/100km |
City consumption (NEDC) | 6 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 116 g/km |
Torque | 200 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 9 s |
Max. speed | 211 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 4 l/100km |
Consumption on short trips (WLTP) | 6 l/100km |
Suburban consumption (WLTP) | 4 l/100km |
Consumption on highways (WLTP) | 4 l/100km |
CO2 emissions (WLTP) | 114 g/km |
Torque | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Manual transmissionAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Max. speed | 218 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 4 l/100km |
City consumption (NEDC) | 5 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 3 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 108 g/km |
Torque | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Max. speed | 218 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 4 l/100km |
City consumption (NEDC) | 5 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 3 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 109 g/km |
Torque | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Manual transmissionAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Max. speed | 220 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 4 l/100km |
City consumption (NEDC) | 5 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 3 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 105 g/km |
Torque | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Max. speed | 220 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 4 l/100km |
City consumption (NEDC) | 5 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 109 g/km |
Torque | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Manual transmissionAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Max. speed | 220 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 5 l/100km |
City consumption (NEDC) | 6 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 114 g/km |
Torque | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Max. speed | 220 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 4 l/100km |
City consumption (NEDC) | 6 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 110 g/km |
Torque | 250 Nm |
135 kW / 184 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 6 s |
Max. speed | 230 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 4 l/100km |
City consumption (NEDC) | 5 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 127 g/km |
Torque | 380 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 6 s |
Max. speed | 236 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 5 l/100km |
City consumption (NEDC) | 7 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 133 g/km |
Torque | 320 Nm |
150 kW / 204 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 7 s |
Max. speed | 222 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 1 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 36 g/km |
Torque | 350 Nm |
Battery capacity - total | 8 kWh |
Battery capacity - usable | 7 kWh |
221 kW / 301 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 4 s |
Max. speed | 250 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 8 l/100km |
Consumption on short trips (WLTP) | 11 l/100km |
Suburban consumption (WLTP) | 8 l/100km |
Consumption on highways (WLTP) | 7 l/100km |
CO2 emissions (WLTP) | 180 g/km |
Torque | 400 Nm |
228 kW / 310 HP
Manual transmissionAcceleration 0-100km/h | 5 s |
Max. speed | 250 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 7 l/100km |
City consumption (NEDC) | 9 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 162 g/km |
Torque | 380 Nm |
228 kW / 310 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 4 s |
Max. speed | 250 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 6 l/100km |
City consumption (NEDC) | 8 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 146 g/km |
Torque | 400 Nm |
294 kW / 400 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 4 s |
Max. speed | 250 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 8 l/100km |
City consumption (NEDC) | 11 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 6 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 189 g/km |
Torque | 480 Nm |
0
1998
8L was introduced.
2000
8L (1. Facelift) was introduced and replaced 8L.
2003
8P was introduced and replaced 8L (1. Facelift).
2005
8P (1. Facelift) was introduced and replaced 8P.
2008
A3 8P (2. Facelift) was introduced.
2012
A3 8V was introduced and replaced 8P (1. Facelift).
2013
A3 8V was introduced and replaced 8P (1. Facelift).
2016
A3 8V (1. Facelift) was introduced and replaced A3 8V.
2020
A3 8Y was introduced and replaced A3 8V (1. Facelift).
2024
A3 8Y (1. Facelift) was introduced and replaced A3 8Y.