All-wheel drive, Front-wheel drive
Diesel, Premium
Automatic Transmission, Manual Transmission
3 - 4
185 - 240 km/h
230 - 520 Nm
88 - 220 kW
1199 - 1997 ccm
5 - 11 s
43 - 52 l
3 - 6 l/100km
4 - 7 l/100km
1 l/100km
29 - 30 g/km
1325 - 1915 kg
64 - 80 kg
80 kg
1150 - 2000 kg
600 - 750 kg
88 kW / 120 HP
Manual transmissionAcceleration 0-100km/h | 11 s |
Max. speed | 189 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 4 l/100km |
City consumption (NEDC) | 4 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 3 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 104 g/km |
Torque | 300 Nm |
88 kW / 120 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 11 s |
Max. speed | 185 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 4 l/100km |
City consumption (NEDC) | 4 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 3 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 108 g/km |
Torque | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Manual transmissionAcceleration 0-100km/h | 10 s |
Max. speed | 192 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 4 l/100km |
City consumption (NEDC) | 4 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 3 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 107 g/km |
Torque | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 11 s |
Max. speed | 192 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 4 l/100km |
City consumption (NEDC) | 4 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 3 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 107 g/km |
Torque | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Manual transmissionAcceleration 0-100km/h | 10 s |
Max. speed | 188 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 5 l/100km |
City consumption (NEDC) | 6 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 117 g/km |
Torque | 230 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 10 s |
Max. speed | 188 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 5 l/100km |
City consumption (NEDC) | 6 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 120 g/km |
Torque | 230 Nm |
110 kW / 150 HP
Manual transmissionAcceleration 0-100km/h | 9 s |
Max. speed | 207 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 4 l/100km |
City consumption (NEDC) | 5 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 114 g/km |
Torque | 370 Nm |
121 kW / 165 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Max. speed | 206 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 5 l/100km |
City consumption (NEDC) | 7 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 129 g/km |
Torque | 240 Nm |
130 kW / 177 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 9 s |
Max. speed | 208 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 4 l/100km |
City consumption (NEDC) | 5 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 129 g/km |
Torque | 400 Nm |
133 kW / 181 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Max. speed | 211 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 4 l/100km |
City consumption (NEDC) | 5 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 124 g/km |
Torque | 400 Nm |
133 kW / 181 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Max. speed | 219 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 5 l/100km |
City consumption (NEDC) | 7 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 131 g/km |
Torque | 250 Nm |
165 kW / 224 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Max. speed | 225 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 1 l/100km |
CO2 emissions (WLTP) | 30 g/km |
Torque | 360 Nm |
Battery capacity - total | 13 kWh |
Battery capacity - usable | 11 kWh |
Range (WLTP) | 55 km |
220 kW / 299 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 5 s |
Max. speed | 240 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 1 l/100km |
CO2 emissions (WLTP) | 29 g/km |
Torque | 520 Nm |
Battery capacity - total | 13 kWh |
Battery capacity - usable | 11 kWh |
Range (WLTP) | 58 km |
0
2009
1.Generation was introduced.
2013
1.Generation (1. Facelift) was introduced and replaced 1.Generation.
2016
2.Generation was introduced and replaced 1.Generation (1. Facelift).
2020
2.Generation was introduced and replaced 1.Generation (1. Facelift).
2021
3008 2.Generation (1. Facelift) was introduced.
2023
3008 2.Generation (1. Facelift) was introduced.
2024
3008 3. Generation was introduced.