All-wheel drive, Front-wheel drive
Diesel, Premium
Automated Manual Transmission (Dual-Clutch), Manual Transmission
3 - 4
181 - 212 km/h
200 - 400 Nm
85 - 140 kW
999 - 1984 ccm
7 - 11 s
50 - 55 l
4 - 7 l/100km
4 - 8 l/100km
5 - 8 l/100km
4 - 8 l/100km
5 - 8 l/100km
141 - 190 g/km
1280 - 1589 kg
50 - 80 kg
75 kg
1300 - 2100 kg
640 - 750 kg
85 kW / 116 HP
Manual transmissionAcceleration 0-100km/h | 11 s |
Max. speed | 184 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 4 l/100km |
City consumption (NEDC) | 4 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 118 g/km |
Torque | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 11 s |
Max. speed | 184 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 5 l/100km |
Consumption on short trips (WLTP) | 6 l/100km |
Suburban consumption (WLTP) | 5 l/100km |
Consumption on highways (WLTP) | 6 l/100km |
CO2 emissions (WLTP) | 156 g/km |
Torque | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Manual transmissionAcceleration 0-100km/h | 11 s |
Max. speed | 183 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 5 l/100km |
City consumption (NEDC) | 6 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 119 g/km |
Torque | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Manual transmissionAcceleration 0-100km/h | 9 s |
Max. speed | 196 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 5 l/100km |
City consumption (NEDC) | 5 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 128 g/km |
Torque | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Max. speed | 200 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 5 l/100km |
Consumption on short trips (WLTP) | 7 l/100km |
Suburban consumption (WLTP) | 5 l/100km |
Consumption on highways (WLTP) | 6 l/100km |
CO2 emissions (WLTP) | 152 g/km |
Torque | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Manual transmissionAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Max. speed | 201 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 5 l/100km |
City consumption (NEDC) | 6 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 122 g/km |
Torque | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Manual transmissionAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Max. speed | 201 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 6 l/100km |
Consumption on short trips (WLTP) | 7 l/100km |
Suburban consumption (WLTP) | 6 l/100km |
Consumption on highways (WLTP) | 7 l/100km |
CO2 emissions (WLTP) | 153 g/km |
Torque | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Max. speed | 198 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 5 l/100km |
City consumption (NEDC) | 6 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 124 g/km |
Torque | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Max. speed | 198 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 7 l/100km |
Consumption on short trips (WLTP) | 8 l/100km |
Suburban consumption (WLTP) | 6 l/100km |
Consumption on highways (WLTP) | 7 l/100km |
CO2 emissions (WLTP) | 159 g/km |
Torque | 250 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 7 s |
Max. speed | 212 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 5 l/100km |
City consumption (NEDC) | 6 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 142 g/km |
Torque | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 7 s |
Max. speed | 212 km/h |
Combined consumption (NEDC) | 7 l/100km |
City consumption (NEDC) | 8 l/100km |
Country roads (NEFZ) | 6 l/100km |
CO2 emissions (NEDC) | 159 g/km |
Torque | 320 Nm |
0
2016
5FP was introduced.
2020
Ateca 5FP (1. Facelift) was introduced and replaced 5FP.