Rear-wheel drive
Electric
Reduction Gearbox
160 - 180 km/h
310 - 545 Nm
125 - 210 kW
6 - 9 s
15 - 16 kWh/100km
1949 - 2119 kg
377 - 580 km
55 - 82 kWh
52 - 77 kWh
Three-phase
AC:11,0 DC:145,0, AC:11,0 DC:165,0, AC:11,0 DC:175,0kW
Type 2
Lithium
CCS
Rear Passenger Side
125 kW / 170 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 9 s |
Max. speed | 160 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 15 kWh/100km |
Torque | 310 Nm |
Battery capacity - total | 55 kWh |
Battery capacity - usable | 52 kWh |
Range (WLTP) | 377 km |
150 kW / 204 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Max. speed | 160 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 15 kWh/100km |
Torque | 310 Nm |
Battery capacity - total | 63 kWh |
Battery capacity - usable | 59 kWh |
Range (WLTP) | 428 km |
210 kW / 286 HP
Automatic transmissionAcceleration 0-100km/h | 6 s |
Max. speed | 180 km/h |
Combined consumption (WLTP) | 15 kWh/100km |
Torque | 545 Nm |
Battery capacity - total | 82 kWh |
Battery capacity - usable | 77 kWh |
Range (WLTP) | 580 km |
0
2025
Elroq 1. Generation was introduced.